Wise
تطبيق أو موقع- يرسل من
- فرنسا, إيطاليا, بلجيكا, هولندا, ألمانيا, المملكة المتحدة
- يصل في شكل
- حساب بنكي
Wise لا يدفع إلا في حساب بنكي بالمغرب، وبالدرهم. تحتاج إلى رقم حساب المستفيد المكوَّن من 24 رقما (RIB). لا يوجد سحب نقدي.
المصدر: wise.com
كل خدمة تحويل باسمها، وأين يُسحب المال في المغرب، وكم كلّف فعلا إرسال 140 يورو من ستة بلدان.
الأسعار والعروض تتغير. كل رقم قُرئ في التاريخ المبين: تأكد من صفحة مقدم الخدمة نفسه قبل الشراء.
دراسة البنك الدولي، الربع الثالث من 2025: تكلفة إرسال 140 EUR (200 USD). التكلفة الإجمالية هي العمولة مضافا إليها الهامش المأخوذ على سعر الصرف.
| الخدمة | طريقة الأداء | طريقة الاستلام | العمولة | هامش سعر الصرف | التكلفة الإجمالية | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0 € | 1,46 % | 1,46 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | محفظة على الهاتف | 0 € | 1,46 % | 1,46 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0 € | 1,46 % | 1,46 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | محفظة على الهاتف | 0 € | 1,46 % | 1,46 % | أقل من ساعة |
| Attijariwafa Bank | تحويل بنكي | حساب بنكي | 1,50 € | 0,42 % | 1,49 % | في اليوم نفسه |
| TransferGo | تحويل بنكي | حساب بنكي | 0 € | 1,82 % | 1,82 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | نقدا | 0,99 € | 1,46 % | 2,17 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Remitly | بطاقة سحب | نقدا | 0,99 € | 1,46 % | 2,17 % | من 3 إلى 5 أيام |
| TransferGo | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0 € | 2,46 % | 2,46 % | أقل من ساعة |
| TransferGo | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0 € | 2,49 % | 2,49 % | أقل من ساعة |
| الخدمة | طريقة الأداء | طريقة الاستلام | العمولة | هامش سعر الصرف | التكلفة الإجمالية | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0 € | 1,46 % | 1,46 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | محفظة على الهاتف | 0 € | 1,46 % | 1,46 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0 € | 1,46 % | 1,46 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | محفظة على الهاتف | 0 € | 1,46 % | 1,46 % | أقل من ساعة |
| Attijariwafa Bank | تحويل بنكي | حساب بنكي | 1,50 € | 0,42 % | 1,49 % | في اليوم نفسه |
| TransferGo | تحويل بنكي | حساب بنكي | 0 € | 1,82 % | 1,82 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | نقدا | 0,99 € | 1,46 % | 2,17 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Remitly | بطاقة سحب | نقدا | 0,99 € | 1,46 % | 2,17 % | من 3 إلى 5 أيام |
| TransferGo | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0 € | 2,46 % | 2,46 % | أقل من ساعة |
| TransferGo | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0 € | 2,49 % | 2,49 % | أقل من ساعة |
| ACE Money Transfer | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 2,99 € | 0,42 % | 2,56 % | أقل من ساعة |
| ACE Money Transfer | بطاقة سحب | حساب بنكي | 2,99 € | 0,42 % | 2,56 % | أقل من ساعة |
| Boursorama | تحويل بنكي | حساب بنكي | 0 € | 2,58 % | 2,58 % | من 3 إلى 5 أيام |
| WorldRemit | بطاقة ائتمان | نقدا | 0,99 € | 2,09 % | 2,8 % | أقل من ساعة |
| WorldRemit | بطاقة سحب | نقدا | 0,99 € | 2,09 % | 2,8 % | أقل من ساعة |
| Attijariwafa Bank | تحويل بنكي | حساب بنكي | 3,50 € | 0,42 % | 2,92 % | في اليوم نفسه |
| Western Union | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 2,99 € | 0,96 % | 3,1 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة سحب | حساب بنكي | 2,99 € | 0,96 % | 3,1 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | نقدا | 3,99 € | 0,75 % | 3,6 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة سحب | نقدا | 3,99 € | 0,75 % | 3,6 % | أقل من ساعة |
| Banque Chaabi de Maroc | نقدا | نقدا | 5 € | 0,42 % | 3,99 % | من 3 إلى 5 أيام |
| La Banque Postale via Western Union | بطاقة سحب | نقدا | 3,99 € | 1,66 % | 4,51 % | أقل من ساعة |
| Xoom | تحويل بنكي | نقدا | 1,49 € | 3,53 % | 4,59 % | أقل من ساعة |
| Xoom | بطاقة ائتمان | نقدا | 1,49 € | 3,53 % | 4,59 % | أقل من ساعة |
| Xoom | بطاقة سحب | نقدا | 1,49 € | 3,53 % | 4,59 % | أقل من ساعة |
| Xoom | محفظة على الهاتف | نقدا | 1,49 € | 3,53 % | 4,59 % | أقل من ساعة |
| Ria | نقدا | نقدا | 6 € | 0,42 % | 4,71 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة ائتمان | نقدا | 3,99 € | 1,94 % | 4,79 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة سحب | نقدا | 3,99 € | 1,94 % | 4,79 % | أقل من ساعة |
| Banque Populaire via Wise | تحويل بنكي | حساب بنكي | 6,85 € | 0 % | 4,89 % | 6 أيام أو أكثر |
| Caisse D'Epargne Ile de France via Wise | تحويل بنكي | حساب بنكي | 6,85 € | 0 % | 4,89 % | في اليوم نفسه |
| Wise | تحويل بنكي | حساب بنكي | 6,86 € | 0,02 % | 4,92 % | 6 أيام أو أكثر |
| Wise | بطاقة سحب | حساب بنكي | 7,95 € | 0,02 % | 5,7 % | 6 أيام أو أكثر |
| Wise | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 8,78 € | 0,02 % | 6,29 % | 6 أيام أو أكثر |
| Western Union | نقدا | نقدا | 4,90 € | 4,06 % | 7,56 % | أقل من ساعة |
| Banque Populaire | تحويل بنكي | حساب بنكي | 41,70 € | 0,15 % | 29,94 % | 6 أيام أو أكثر |
| Caisse D'Epargne Ile de France | تحويل بنكي | حساب بنكي | 63 € | -0,12 % | 44,88 % | في اليوم الموالي |
| Caisse D'Epargne Ile de France | تحويل بنكي | حساب بنكي | 63 € | -0,09 % | 44,91 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Caisse D'Epargne Ile de France | تحويل بنكي | حساب بنكي | 63 € | 0,07 % | 45,07 % | من 3 إلى 5 أيام |
المصدر: remittanceprices.worldbank.org
| الخدمة | طريقة الأداء | طريقة الاستلام | العمولة | هامش سعر الصرف | التكلفة الإجمالية | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0,49 € | 1,44 % | 1,79 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0,49 € | 1,44 % | 1,79 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | نقدا | 1,99 € | 1,21 % | 2,63 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة سحب | نقدا | 1,99 € | 1,23 % | 2,65 % | أقل من ساعة |
| Money Exchange | نقدا | نقدا | 3 € | 0,52 % | 2,66 % | في اليوم الموالي |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 2,99 € | 0,79 % | 2,93 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة سحب | حساب بنكي | 2,99 € | 0,8 % | 2,94 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,99 € | 1,44 % | 3,58 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Remitly | بطاقة سحب | نقدا | 2,99 € | 1,44 % | 3,58 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Ria | تحويل بنكي | نقدا | 2,99 € | 1,48 % | 3,62 % | من 3 إلى 5 أيام |
| الخدمة | طريقة الأداء | طريقة الاستلام | العمولة | هامش سعر الصرف | التكلفة الإجمالية | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0,49 € | 1,44 % | 1,79 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0,49 € | 1,44 % | 1,79 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | نقدا | 1,99 € | 1,21 % | 2,63 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة سحب | نقدا | 1,99 € | 1,23 % | 2,65 % | أقل من ساعة |
| Money Exchange | نقدا | نقدا | 3 € | 0,52 % | 2,66 % | في اليوم الموالي |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 2,99 € | 0,79 % | 2,93 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة سحب | حساب بنكي | 2,99 € | 0,8 % | 2,94 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,99 € | 1,44 % | 3,58 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Remitly | بطاقة سحب | نقدا | 2,99 € | 1,44 % | 3,58 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Ria | تحويل بنكي | نقدا | 2,99 € | 1,48 % | 3,62 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Ria | تحويل بنكي | حساب بنكي | 2,99 € | 1,57 % | 3,71 % | من 3 إلى 5 أيام |
| WorldRemit | تحويل بنكي | نقدا | 1,99 € | 2,46 % | 3,88 % | أقل من ساعة |
| WorldRemit | بطاقة ائتمان | نقدا | 1,99 € | 2,46 % | 3,88 % | أقل من ساعة |
| WorldRemit | بطاقة سحب | نقدا | 1,99 € | 2,46 % | 3,88 % | أقل من ساعة |
| Europhil | نقدا | نقدا | 5,50 € | 0,24 % | 4,17 % | في اليوم نفسه |
| Western Union | تحويل بنكي | حساب بنكي | 3,99 € | 1,72 % | 4,57 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 3,99 € | 1,72 % | 4,57 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة سحب | حساب بنكي | 3,99 € | 1,72 % | 4,57 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة ائتمان | نقدا | 4,99 € | 1,72 % | 5,28 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة سحب | نقدا | 4,99 € | 1,72 % | 5,28 % | أقل من ساعة |
| La Caixa | تحويل بنكي | حساب بنكي | 37 € | 0,31 % | 26,74 % | في اليوم نفسه |
| Exact Change | تحويل بنكي | حساب بنكي | 25 € | 21,91 % | 39,77 % | يومان |
المصدر: remittanceprices.worldbank.org
| الخدمة | طريقة الأداء | طريقة الاستلام | العمولة | هامش سعر الصرف | التكلفة الإجمالية | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste Italiane via Western Union | بطاقة سحب | نقدا | 0,99 € | -1,83 % | -1,12 % | أقل من ساعة |
| Poste Italiane via MoneyGram | نقدا | نقدا | 3 € | -2,59 % | -0,45 % | في اليوم الموالي |
| Remitly | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0,49 € | 0,79 % | 1,14 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0,49 € | 0,79 % | 1,14 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0,99 € | 0,84 % | 1,55 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0,99 € | 1,19 % | 1,9 % | أقل من ساعة |
| Ria | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,50 € | 0,15 % | 1,94 % | أقل من ساعة |
| Ria | بطاقة سحب | نقدا | 2,50 € | 0,15 % | 1,94 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة سحب | نقدا | 2,50 € | 0,3 % | 2,09 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,50 € | 0,65 % | 2,44 % | أقل من ساعة |
| الخدمة | طريقة الأداء | طريقة الاستلام | العمولة | هامش سعر الصرف | التكلفة الإجمالية | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste Italiane via Western Union | بطاقة سحب | نقدا | 0,99 € | -1,83 % | -1,12 % | أقل من ساعة |
| Poste Italiane via MoneyGram | نقدا | نقدا | 3 € | -2,59 % | -0,45 % | في اليوم الموالي |
| Remitly | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0,49 € | 0,79 % | 1,14 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0,49 € | 0,79 % | 1,14 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0,99 € | 0,84 % | 1,55 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0,99 € | 1,19 % | 1,9 % | أقل من ساعة |
| Ria | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,50 € | 0,15 % | 1,94 % | أقل من ساعة |
| Ria | بطاقة سحب | نقدا | 2,50 € | 0,15 % | 1,94 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة سحب | نقدا | 2,50 € | 0,3 % | 2,09 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,50 € | 0,65 % | 2,44 % | أقل من ساعة |
| WorldRemit | بطاقة ائتمان | نقدا | 0 € | 2,5 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| WorldRemit | بطاقة سحب | نقدا | 0 € | 2,5 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,99 € | 0,79 % | 2,93 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Remitly | بطاقة سحب | نقدا | 2,99 € | 0,79 % | 2,93 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Western Union | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,99 € | 1,25 % | 3,39 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة سحب | نقدا | 2,99 € | 1,25 % | 3,39 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 1,99 € | 2,43 % | 3,85 % | في اليوم الموالي |
| Western Union | بطاقة سحب | حساب بنكي | 1,99 € | 2,43 % | 3,85 % | في اليوم الموالي |
| Banque Chaabi de Maroc | نقدا | حساب بنكي | 6,24 € | 0,23 % | 4,69 % | في اليوم نفسه |
| Wise | تحويل بنكي | حساب بنكي | 6,86 € | 0,02 % | 4,92 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Attijariwafa Bank | تحويل بنكي | حساب بنكي | 7 € | 0,64 % | 5,64 % | في اليوم نفسه |
| Wise | بطاقة سحب | حساب بنكي | 7,95 € | 0,02 % | 5,7 % | 6 أيام أو أكثر |
| Banca Intesa SanPaolo via Western Union | تحويل بنكي | نقدا | 7,50 € | 0,36 % | 5,72 % | أقل من ساعة |
| Wise | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 8,78 € | 0,02 % | 6,29 % | 6 أيام أو أكثر |
| Extrabanca | تحويل بنكي | حساب بنكي | 25 € | 1,48 % | 19,34 % | يومان |
| Extrabanca | تحويل بنكي | نقدا | 25 € | 1,48 % | 19,34 % | يومان |
| Unicredit Banca | تحويل بنكي | حساب بنكي | 38,50 € | 2,61 % | 30,11 % | يومان |
| Banca Intesa SanPaolo | تحويل بنكي | حساب بنكي | 47 € | 0 % | 33,57 % | في اليوم الموالي |
| Banca Intesa SanPaolo | نقدا | حساب بنكي | 50,10 € | 0 % | 35,79 % | في اليوم الموالي |
المصدر: remittanceprices.worldbank.org
| الخدمة | طريقة الأداء | طريقة الاستلام | العمولة | هامش سعر الصرف | التكلفة الإجمالية | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0 € | 1,18 % | 1,18 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0 € | 1,51 % | 1,51 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,50 € | 0,36 % | 2,15 % | أقل من ساعة |
| Ria | نقدا | نقدا | 2,50 € | 0,95 % | 2,74 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة سحب | نقدا | 2,99 € | 0,78 % | 2,92 % | أقل من ساعة |
| Atena Money Transfert | نقدا | نقدا | 4 € | 0,48 % | 3,34 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | نقدا | 1,99 € | 2,11 % | 3,53 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Remitly | بطاقة سحب | نقدا | 1,99 € | 2,11 % | 3,53 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Remitly | تحويل بنكي | نقدا | 1,99 € | 2,17 % | 3,59 % | أقل من ساعة |
| Western Union | تحويل بنكي | حساب بنكي | 1,99 € | 2,27 % | 3,69 % | في اليوم الموالي |
| الخدمة | طريقة الأداء | طريقة الاستلام | العمولة | هامش سعر الصرف | التكلفة الإجمالية | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0 € | 1,18 % | 1,18 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0 € | 1,51 % | 1,51 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,50 € | 0,36 % | 2,15 % | أقل من ساعة |
| Ria | نقدا | نقدا | 2,50 € | 0,95 % | 2,74 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة سحب | نقدا | 2,99 € | 0,78 % | 2,92 % | أقل من ساعة |
| Atena Money Transfert | نقدا | نقدا | 4 € | 0,48 % | 3,34 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | نقدا | 1,99 € | 2,11 % | 3,53 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Remitly | بطاقة سحب | نقدا | 1,99 € | 2,11 % | 3,53 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Remitly | تحويل بنكي | نقدا | 1,99 € | 2,17 % | 3,59 % | أقل من ساعة |
| Western Union | تحويل بنكي | حساب بنكي | 1,99 € | 2,27 % | 3,69 % | في اليوم الموالي |
| Western Union | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 1,99 € | 2,27 % | 3,69 % | في اليوم الموالي |
| Western Union | بطاقة سحب | حساب بنكي | 1,99 € | 2,27 % | 3,69 % | في اليوم الموالي |
| WorldRemit | بطاقة ائتمان | نقدا | 1,99 € | 2,63 % | 4,05 % | أقل من ساعة |
| WorldRemit | بطاقة سحب | نقدا | 1,99 € | 2,63 % | 4,05 % | أقل من ساعة |
| WorldRemit | تحويل بنكي | نقدا | 1,99 € | 2,89 % | 4,31 % | أقل من ساعة |
| La Poste via Ria | نقدا | نقدا | 4 € | 1,61 % | 4,47 % | أقل من ساعة |
| Wise | تحويل بنكي | حساب بنكي | 6,86 € | 0,02 % | 4,92 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Banque Populaire | تحويل بنكي | حساب بنكي | 5 € | 1,63 % | 5,2 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Banque Populaire | تحويل بنكي | حساب بنكي | 5 € | 1,66 % | 5,23 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Western Union | تحويل بنكي | نقدا | 3,99 € | 2,67 % | 5,52 % | أقل من ساعة |
| Attijariwafa Bank | تحويل بنكي | حساب بنكي | 6 € | 1,49 % | 5,78 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Attijariwafa Bank | تحويل بنكي | حساب بنكي | 6 € | 1,54 % | 5,83 % | من 3 إلى 5 أيام |
المصدر: remittanceprices.worldbank.org
| الخدمة | طريقة الأداء | طريقة الاستلام | العمولة | هامش سعر الصرف | التكلفة الإجمالية | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | بطاقة سحب | نقدا | 4,50 € | -2,23 % | 0,98 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة ائتمان | نقدا | 4,50 € | -2,22 % | 0,99 % | أقل من ساعة |
| Paysend | تحويل بنكي | حساب بنكي | 1,50 € | 1,03 % | 2,1 % | أقل من ساعة |
| Paysend | بطاقة سحب | حساب بنكي | 1,50 € | 1,03 % | 2,1 % | أقل من ساعة |
| Remitly | تحويل بنكي | حساب بنكي | 0,49 € | 2,52 % | 2,87 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0,49 € | 2,52 % | 2,87 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0,49 € | 2,52 % | 2,87 % | أقل من ساعة |
| Western Union | تحويل بنكي | حساب بنكي | 1,99 € | 2,21 % | 3,63 % | يومان |
| Western Union | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 1,99 € | 2,21 % | 3,63 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة سحب | حساب بنكي | 1,99 € | 2,21 % | 3,63 % | أقل من ساعة |
| الخدمة | طريقة الأداء | طريقة الاستلام | العمولة | هامش سعر الصرف | التكلفة الإجمالية | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | بطاقة سحب | نقدا | 4,50 € | -2,23 % | 0,98 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة ائتمان | نقدا | 4,50 € | -2,22 % | 0,99 % | أقل من ساعة |
| Paysend | تحويل بنكي | حساب بنكي | 1,50 € | 1,03 % | 2,1 % | أقل من ساعة |
| Paysend | بطاقة سحب | حساب بنكي | 1,50 € | 1,03 % | 2,1 % | أقل من ساعة |
| Remitly | تحويل بنكي | حساب بنكي | 0,49 € | 2,52 % | 2,87 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0,49 € | 2,52 % | 2,87 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0,49 € | 2,52 % | 2,87 % | أقل من ساعة |
| Western Union | تحويل بنكي | حساب بنكي | 1,99 € | 2,21 % | 3,63 % | يومان |
| Western Union | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 1,99 € | 2,21 % | 3,63 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة سحب | حساب بنكي | 1,99 € | 2,21 % | 3,63 % | أقل من ساعة |
| Remitly | تحويل بنكي | نقدا | 1,99 € | 2,52 % | 3,94 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Remitly | بطاقة ائتمان | نقدا | 1,99 € | 2,52 % | 3,94 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Ria | نقدا | حساب بنكي | 3 € | 2,07 % | 4,21 % | يومان |
| WorldRemit | بطاقة ائتمان | نقدا | 1,99 € | 2,99 % | 4,41 % | أقل من ساعة |
| WorldRemit | بطاقة سحب | نقدا | 1,99 € | 2,99 % | 4,41 % | أقل من ساعة |
| WorldRemit | تحويل بنكي | نقدا | 1,99 € | 3,23 % | 4,65 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة سحب | نقدا | 3,99 € | 2,08 % | 4,93 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | نقدا | 3,99 € | 2,15 % | 5 % | أقل من ساعة |
| Western Union | تحويل بنكي | نقدا | 3,99 € | 2,33 % | 5,18 % | يومان |
| Ria | نقدا | نقدا | 5 € | 2,12 % | 5,69 % | أقل من ساعة |
| Wise | بطاقة سحب | حساب بنكي | 7,95 € | 0,02 % | 5,7 % | 6 أيام أو أكثر |
| Wise | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 8,78 € | 0,02 % | 6,29 % | 6 أيام أو أكثر |
| Rabobank | تحويل بنكي | حساب بنكي | 21 € | 0 % | 15 % | يومان |
| Rabobank | تحويل بنكي | حساب بنكي | 21 € | 0 % | 15 % | يومان |
| ABN AMRO Bank | تحويل بنكي | حساب بنكي | 35 € | 0,18 % | 25,18 % | أقل من ساعة |
المصدر: remittanceprices.worldbank.org
| الخدمة | طريقة الأداء | طريقة الاستلام | العمولة | هامش سعر الصرف | التكلفة الإجمالية | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | تحويل بنكي | حساب بنكي | 0,80 € | 1,67 % | 2,24 % | من 3 إلى 5 أيام |
| MoneyGram | بطاقة سحب | نقدا | 2,50 € | 0,64 % | 2,43 % | أقل من ساعة |
| Remitly | تحويل بنكي | حساب بنكي | 0,49 € | 2,15 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| Remitly | تحويل بنكي | محفظة على الهاتف | 0,49 € | 2,15 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0,49 € | 2,15 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | محفظة على الهاتف | 0,49 € | 2,15 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0,49 € | 2,15 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | محفظة على الهاتف | 0,49 € | 2,15 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| ACE Money Transfer | بطاقة سحب | نقدا | 2,99 € | 0,42 % | 2,56 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,50 € | 0,85 % | 2,64 % | أقل من ساعة |
| الخدمة | طريقة الأداء | طريقة الاستلام | العمولة | هامش سعر الصرف | التكلفة الإجمالية | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | تحويل بنكي | حساب بنكي | 0,80 € | 1,67 % | 2,24 % | من 3 إلى 5 أيام |
| MoneyGram | بطاقة سحب | نقدا | 2,50 € | 0,64 % | 2,43 % | أقل من ساعة |
| Remitly | تحويل بنكي | حساب بنكي | 0,49 € | 2,15 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| Remitly | تحويل بنكي | محفظة على الهاتف | 0,49 € | 2,15 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 0,49 € | 2,15 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة ائتمان | محفظة على الهاتف | 0,49 € | 2,15 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | حساب بنكي | 0,49 € | 2,15 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| Remitly | بطاقة سحب | محفظة على الهاتف | 0,49 € | 2,15 % | 2,5 % | أقل من ساعة |
| ACE Money Transfer | بطاقة سحب | نقدا | 2,99 € | 0,42 % | 2,56 % | أقل من ساعة |
| MoneyGram | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,50 € | 0,85 % | 2,64 % | أقل من ساعة |
| Ria | تحويل بنكي | نقدا | 3,50 € | 0,67 % | 3,17 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Ria | بطاقة ائتمان | نقدا | 3,90 € | 0,67 % | 3,46 % | أقل من ساعة |
| Ria | بطاقة سحب | نقدا | 3,90 € | 0,67 % | 3,46 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 1,99 € | 2,35 % | 3,77 % | في اليوم الموالي |
| Western Union | بطاقة سحب | حساب بنكي | 1,99 € | 2,35 % | 3,77 % | في اليوم الموالي |
| Western Union | بطاقة ائتمان | نقدا | 3,99 € | 1,03 % | 3,88 % | أقل من ساعة |
| Western Union | بطاقة سحب | نقدا | 3,99 € | 1,03 % | 3,88 % | أقل من ساعة |
| Remitly | تحويل بنكي | نقدا | 2,49 € | 2,15 % | 3,93 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Remitly | بطاقة ائتمان | نقدا | 2,49 € | 2,15 % | 3,93 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Remitly | بطاقة سحب | نقدا | 2,49 € | 2,15 % | 3,93 % | من 3 إلى 5 أيام |
| Attijariwafa Bank | تحويل بنكي | حساب بنكي | 2 € | 2,64 % | 4,07 % | يومان |
| WorldRemit | تحويل بنكي | نقدا | 1,99 € | 2,69 % | 4,11 % | أقل من ساعة |
| WorldRemit | بطاقة ائتمان | نقدا | 1,99 € | 2,69 % | 4,11 % | أقل من ساعة |
| WorldRemit | بطاقة سحب | نقدا | 1,99 € | 2,69 % | 4,11 % | أقل من ساعة |
| Chaabi Bank | بطاقة ائتمان | حساب بنكي | 2 € | 2,85 % | 4,28 % | يومان |
| Chaabi Bank | تحويل بنكي | حساب بنكي | 2 € | 2,9 % | 4,33 % | يومان |
| Chaabi Bank | بطاقة سحب | حساب بنكي | 2 € | 2,9 % | 4,33 % | يومان |
| Wise | تحويل بنكي | حساب بنكي | 6,86 € | 0,02 % | 4,92 % | 6 أيام أو أكثر |
| Wise | بطاقة سحب | حساب بنكي | 7,95 € | 0,02 % | 5,7 % | 6 أيام أو أكثر |
| Attijariwafa Bank | تحويل بنكي | حساب بنكي | 5 € | 2,64 % | 6,21 % | يومان |
